日期: 2024-01-11
| 用人單位名稱 | 陽江傲新生物科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441781MA569CY77Y |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0117 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0117 |
| 所屬行業 | 其他飼料加工 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 潘紅林 | 聯系電話 | 18720886219 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市春城街道春北路黎湖工業區5幢 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 陸澤龍 |
| 項目組成員 | 王超、陸澤龍 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2023-10-25 | 王超、陸澤龍 | 嚴仕鑒 |
| 現場采樣 | 2023-11-17 | 王超、陸澤龍 | 嚴仕鑒 |
| 現場測量 | 2023-11-17 | 王超、陸澤龍 | 嚴仕鑒 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 王超、陸澤龍,嚴仕鑒 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 陸澤龍,嚴仕鑒 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 王超,嚴仕鑒 |