日期: 2019-04-03
| 建設(用人)單位名稱 | 廣東英樂斯陶瓷科技有限公司 | ||||||
| 地理位置 | 潮州市饒平縣,地處潮州市中山(潮州)產業轉移工業園徑南分園JN06-13-1地塊(地理坐標N23°38′56.93″,E116°48′33.23″) | 聯系人 | 吳小姐 | ||||
| 項目名稱 | 廣東英樂斯陶瓷科技有限公司衛浴配件生產項目 | ||||||
| 項目簡介 | 廣東英樂斯陶瓷科技有限公司(以下簡稱“用人單位”)位于潮州市饒平縣,地處潮州市中山(潮州)產業轉移工業園徑南分園JN06-13-1地塊(地理坐標N23°38′56.93″,E116°48′33.23″),統一社會信用代碼為914451007693455502,注冊資本1402.74萬元人民幣,公司類型為其他有限責任公司。主要經營陶瓷產品研發、加工、制造和銷售,衛浴配件生產等。現用人單位衛浴配件生產車間已建成并投入生產,衛浴配件生產車間主要生產產品為蓋板和水箱;已建成隧道窯爐車間和真空離子電鍍車間,但現還未投入生產使用。 | ||||||
| 現場調查人員 | 劉智永、白軍全 | 現場調查時間 | 2018年05月7日 | 建設(用人)單位陪同人 | 吳小姐 | ||
| 檢測、采樣人員 | 陸澤龍、肖文欽- | 檢測、采樣時間 | 2018.5.14~2018.5.16 | 建設(用人)單位陪同人 | 吳小姐 | ||
| 建設項目(用人單位)存在的主要職業病危害因素及檢測結果 |
聚丙烯粉塵:0.87mg/m3(最大);其他粉塵:1.33 mg/m3(最大); 甲醛:0.11 mg/m3(最大) |
||||||
| 評價結論與建議 |
結論:總體布局、設備布局、建筑衛生學、職業病危害因素、職業病防護設施、輔助用室、職業衛生管理機構、職業衛生管理制度、職業病危害項目申報等符合相關要求;應急救援設施、職業健康監護、個人防護用品、職業病危害告、職業衛生培訓基本符合職業衛生相關法律法規的要求,職業病危害風險屬于“一般”。 建議:(1)及時清掃地面塑料粒積塵,防止二次揚塵。(2)定期對拋光崗位通風防塵設施進行檢查和維護,發現異常及時處理。(3)作業人員上崗作業時正確佩戴防塵口罩。 |
||||||
| 技術審查專家組評審意見 | 無 | ||||||