日期: 2024-09-30
| 用人單位名稱 | 中山市新榮果仁食品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91442000763819057E |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2024]-0057 | 檢測任務編號 | HSJC-[2024]-0057 |
| 所屬行業 | 水果和堅果加工 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 許松元 | 聯系電話 | 13823988244 |
| 用人單位地址 | 廣東省中山市黃圃鎮食品工業園 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 王超 |
| 項目組成員 | 王超、文德清 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2024-07-25 | 王超、文德清 | 許松元 |
| 現場采樣 | 2024-08-12 | 王超、文德清 | 許松元 |
| 現場測量 | 2024-08-12 | 王超、文德清 | 許松元 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 王超、許松元、文德清 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 許松元、文德清、馮安林 | |
![]() |
|
| 許松元、馮安林、文德清 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 文德清、陳義報、王超、許松元 |