日期: 2023-11-23
| 用人單位名稱 | 廣東華信石油實業有限公司城東加油站 | 統一社會信用代碼 | 91441781MA53QBHGXP |
| 檢測報告編號 | HSJC-[2023]-0039 | 檢測任務編號 | HSJC-[2023]-0039 |
| 所屬行業 | 機動車燃氣零售 | 企業規模 | 小型 |
| 聯系人姓名 | 李恩祺 | 聯系電話 | 13809722885 |
| 用人單位地址 | 廣東省陽江市陽春市春城街道陽春大道北158號 | ||
| 技術服務機構 | 廣東華晟安全職業評價有限公司 |
| 項目負責人 | 王淵 |
| 項目組成員 | 文德清、王淵 |
| 工作環節 | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
| 現場調查 | 2023-08-28 | 文德清、王淵 | 高淮 |
| 現場采樣 | 2023-09-08 | 文德清、王淵 | 高淮 |
| 現場測量 | 2023-09-08 | 文德清、王淵 | 高淮 |
| 現場調查相片 |
![]() |
| 王淵、文德清、高淮 | |
| 現場采樣相片 |
![]() |
| 文德清、高淮 | |
| 現場測量相片 |
![]() |
| 文德清、高淮 |