日期: 2021-06-17
| 安全評價項目名稱 | 乳源瑤族自治縣天門嶂西云寺鐵礦改建年產6萬噸鐵礦、錫地下開采項目安全預評價 | ||
| 項目簡介 | 2014年3月21日,采礦權人乳源瑤族自治縣天門嶂西云寺鐵礦有限公司取得廣東省國土資源廳頒發的采礦許可證,證號:C4400002014032210133233;有效期自2014年3月21日至2024年3月4日,開采方式:地下開采;開采礦種:鐵礦、錫;生產規模:6×104t/a;礦區面積:0.2222km2;開采深度:730m至550m。2016年4月29日,取得韶關市安全生產監督管理局頒發的安全生產許可證;編號:(粵)FM安許證字[2016]Fb002Ⅰ;單位名稱:乳源瑤族自治縣天門嶂西云寺鐵礦有限公司;主要負責人:何二周;許可范圍:地下鐵、錫礦開采;有效期:2016年4月29日至2019年4月28日。2018年鐵礦石礦價低迷,停產至今。2020年年初,鐵礦石價格上行,企業擬提高機械化水平,采用無軌斜坡道運輸代替斜井提升有軌運輸,對西云寺鐵礦進行改建。 | ||
| 項目結論 | 乳源瑤族自治縣天門嶂西云寺鐵礦改建年產6萬噸鐵礦、錫地下開采項目,其證照及技術資料齊全(立項除外),其總平面布置,擬采用的開采要素、開采方式、生產工藝和輔助系統按照《可行性研究》和本報告提出的安全對策措施進行設計、建設和運行,從安全生產角度符合國家的法律、法規、標準和規范的要求。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 馮烈龍 | S011044000110192002681 | / |
| 評價報告編制人 | 王永杰 | S011044000110192002839 | 44180176461 |
| 楊 新 | 0800000000205521 | 44060010991 | |
| 馮烈龍 | S011044000110192002681 | / | |
| 技術負責人 | 白軍全 | S011044000110191001099 | 42070028239 |
| 過程控制負責人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報告審核人 | 朱 干 | 1700000000201010 | 44090067134 |
| 技術專家 | / | / | / |
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
馮烈龍、楊新![]() |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2020年12月2日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2020年12月28日 | ||
| 備注 | |||