日期: 2021-06-17
| 安全評價項目名稱 | 迪愛生合成樹脂(中山)有限公司VOC環保設備項目安全驗收評價 | ||
| 項目簡介 | 迪愛生合成樹脂(中山)有限公司為更有效地對VOCs進行處理在廠區原動區內增加1套環保設備:蓄熱燃燒裝置(RTO);新增的蓄熱燃燒裝置(RTO)已安裝完成,迪愛生合成樹脂(中山)有限公司委托廣東華晟安全職業評價有限公司對環保設備項目進行安全驗收評價。評價范圍為迪愛生合成樹脂(中山)有限公司新增的VOC環保設備的選址、總平面布置、設備設施、安全設施等內容。 | ||
| 項目結論 | 迪愛生合成樹脂(中山)有限公司VOC環保項目的安全設施滿足國家有關法規和標準要求。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 評價報告編制人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 李雨田 | 1600000000301523 | / | |
| 邱志球 | 1600000000301480 | / | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術專家 | / | / | / |
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
高義、李雨田![]() |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2020年11月5日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2021年1月6日 | ||
| 備注 | |||