日期: 2025-06-20
安全評價項目名稱 | 蕉嶺縣永安和礦業有限公司永安和石場年產800萬噸水泥用石灰巖、水泥配料用含硅質巖黏土,建設用輝綠巖露天開采項目安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 蕉嶺縣永安和礦業有限公司于2021年7月在蕉嶺縣市場監督管理局申領了營業執照,企業類型:其他有限責任公司;信用代碼:9144127MA561J64XF;法定代表人:鄧建雄;成立日期:2021年3月5日;發證機關:蕉嶺縣市場監督管理局;經營范圍:礦產資源(非煤礦山)開采;營業期限自2021年3月5日至2036年3月5日。 蕉嶺縣永安和礦業有限公司永安和石場(以下或簡稱為“永安和石場”)于2025年1月10日取得蕉嶺縣市場監督管理局頒發的《營業執照》,統一社會信用代碼91441427MA56T3LP6G,成立日期為2021年7月16日,經營場所為梅州市蕉嶺縣文福鎮文華路1號辦公樓6號;負責人為陳衛明;企業類型為有限責任公司分公司;經營范圍:礦產資源(非煤礦山)開采;非金屬礦及制品銷售;建筑材料銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 2021年6月24日,蕉嶺縣永安和礦業有限公司取得蕉嶺縣自然資源局換發的《采礦許可證》,采礦許可證號:C4414272021067200152157,采礦權人:蕉嶺縣永安和礦業有限公司,地址:蕉嶺縣文福鎮白湖村,礦山名稱:蕉嶺縣永安和礦業有限公司永安和石場,《采礦許可證》核準礦山開采方式為露天開采,開采礦種為水泥用石灰巖、水泥配料用含硅質巖粘土,建設用輝綠巖,生產規模為800萬噸/年,礦區面積為0.902平方公里,礦區范圍由18個拐點圈定而成,有效期限自2021年6月24日至2040年6月24日,開采深度由260m至60m。設計開采最大邊坡高度184m(+244m~+60m),目前采場形成最高邊坡位于礦區東側,最大高度約119m(+244m~+125m)。 2022年6月17日,蕉嶺縣永安和礦業有限公司永安和石場取得了廣東省應急管理廳換發的《安全生產許可證》,編號:(粵)FM安許證字〔2025〕Ma0002Ⅲ2,主要負責人:陳衛明,單位地址:梅州市蕉嶺縣文福鎮文華路1號辦公樓6號,經濟類型為其他有限責任公司分公司,許可范圍:水泥用石灰巖、水泥配料用含硅質巖粘土、建設用輝綠巖露天開采,有效期為2022年6月17日至2025年6月16日。 根據《安全生產許可證條例》(國務院令第397號)、《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理總局令第20號,第78號修改)的規定以及關于印發《廣東省安全生產監督管理局關于〈非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法〉的實施細則》(2013年3月修訂)的通知(粵安監〔2013〕60號)要求,企業委托廣東華晟安全職業評價有限公司對永安和石場安全生產許可證延期換證進行安全現狀評價。 | ||
項目結論 | 綜上所述,蕉嶺縣永安和礦業有限公司永安和石場非煤礦礦山安全生產條件符合《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法(2015年修訂)》(安監總局令第20號)等規定,滿足安全生產條件的要求,按照《安全設施設計》、《安全設施設計更》、《安全設施重大變更設計》及《變更聯系單》組織生產,具備安全生產條件。。 | ||
承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
評價項目組長 | 朱干 | 1700000000201010 | 44090067134 |
組員 | 王永杰 | 1500000000302387 | 44180176461 |
李尚英 | S011044000110191001048 | 44060010710 | |
王程媛 | S011044000110192002585 | 44150170357 | |
白軍全 | 0800000000207790 | 42070028239 | |
齊向上 | 1500000000200973 | 44180176423 | |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
技術負責人 | 易光旺 | 0800000000102793 | 44090079661 |
過程控制負責人 | 謝澄俊 | 1100000000301473 | 44090079429 |
報告審核人 | 鮑丹 | 1700000000100177 | -- |
技術專家 | |||
到現場開展安全 評價工作人員 |
| ||
到現場開展 安全評價工作時間 | 2024年11月21日 | ||
到現場開展安全 評價工作主要任務 | 現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
評價報告提交時間 | 2025年6月3日 | ||
備注 | |||