日期: 2023-10-30
| 安全評價項目名稱 | 國家石油天然氣管網集團有限公司華南分公司廣東輸油二部惠州站安全現狀評價報告 | ||
| 項目簡介 | 本次評價范圍的惠州站包括場站和外輸管道,其中惠州站位于廣東省惠州市大亞灣區惠州港,緊靠大亞灣海域臨海而建,占地面積約10000㎡,與中國石化廣東分公司澤華油庫同庫建設,主要負責湛江、茂名、廣州等石化煉廠的成品油接受,油品經惠州站計量后下載到澤華油庫,再由澤華油庫發向整個惠州市場。惠州站內主要輸油設施有50m³泄壓(混油)罐2個、5m³污油罐1個、給油泵1臺,主輸泵1臺、回摻泵1臺、密度計泵1臺、污油泵1臺、管線、閥門、通信光纜及通信設備、流量計量系統、站控SCADA自動控制系統等。外輸管道途徑惠州市大亞灣區,起止點為大亞灣區西區塘布村至惠州站,線路全長約21.611km。管道設計壓力為9.5MPa,現運行壓力最大為8.7MPa,管徑及壁厚為323.9×6.4mm,管道采用X52,設計輸量200×104t/a,沿線未設置閥室。 | ||
| 項目結論 | 綜上所述,國家石油天然氣管網集團有限公司華南分公司廣東輸油二部惠州站符合相關法律法規、標準規范的要求,其安全風險可控。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
| 評價報告編制人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 趙宇明 | 1700000000301680 | 44180201227 | |
| 楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
| 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 | |
| 張飛飛 | S011013000110192000496 | 13200235691 | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 覃敏鋒 | 1700000000301579 | / |
| 報告審核人 | 董昌盛 | 1200000000200197 | 44090079667 |
| 技術專家 | —— | —— | |
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
高義、王美娟![]() |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2022年8月9日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2023年2月2日 | ||
| 備注 | |||