日期: 2022-09-30
| 安全評價項目名稱 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司接收站液氮系統改造項目安全評價 | ||
| 項目簡介 | 廣東大鵬公司LNG接收站現有氮氣系統由液氮系統(單元)及PSA制氮系統(單元)和氮氣增壓儲存系統(單元)三部分組成,因LNG接收站現有PSA制氮機長期無法達到設計能力,制氮系統運行維護成本較高等原因,導致氮氣供給不足,經公司研究,決定對液氮系統進行改造,增加液氮儲存及供應,保障公司正常經營生產。 | ||
| 項目結論 | 廣東大鵬液化氣有限公司接收站液氮系統改造項目在選址、總平面布置、生產工藝和設備及公用輔助工程等方面符合國家法律法規,標準、規范的要求。其風險程度在可接受范圍。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 丁禹 | 1700000000200529 | 52110111059 |
| 評價報告編制人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 姚仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 | |
| 袁景輝 | 0800000000303906 | / | |
| 楊戇 | S011044000110193002073 | / | |
| 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
| 報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術專家 | |||
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
丁禹、高義![]() |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2022年1月20日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2022年2月25日 | ||
| 備注 | |||