日期: 2022-06-07
| 安全評價項目名稱 | 廣東韶鋼松山股份有限公司高爐鐵水罐對位牽引車系統改造項目安全預評價報告 | |||||
| 項目簡介 |
項目主要內容 1)引進9臺鐵水罐遙控對位電力牽引車及11條鐵水線上的電力牽引車配套設施; 2)鐵路線路適應性改造; 3)鐵水運輸集中控制和監控系統適應性改造。 |
|||||
| 項目結論 | 廣東韶鋼松山股份有限公司高爐鐵水罐對位牽引車系統改造項目的選址、總平面布置、生產工藝、設備設施、作業場所、公輔設施的安全條件等符合有關法規、標準的要求,通過落實評價報告補充的安全對策措施建議后,該項目的安全條件符合《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》等國家和地方相關安全法律法規、標準和規范要求。 | |||||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 | |||
| 評價項目組長 | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 | |||
| 評價報告編制人 | 李雨田 | 1600000000301523 | —— | |||
| 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 | ||||
| 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 | ||||
| 技術負責人 | 李會武 | 1700000000100178 | 44070034986 | |||
| 過程控制負責人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 | |||
| 報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 | |||
| 技術專家 | —— | —— | ||||
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
王美娟、李雨田![]() |
|||||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2021年3月4日 | |||||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | |||||
| 評價報告提交時間 | 2021年8月23日 | |||||
| 備注 | ||||||