日期: 2020-10-19
| 安全評價項目名稱 | 紫金縣上義兵兵加油站有限公司擴建項目安全驗收評價 | ||
| 項目簡介 | 為提高設施設備環保能力,減少消防安全隱患,提高本質安全水平,并滿足周邊群眾用油需求,兵兵加油站在原址上進行升級擴建,不新增用地。擴建前為三級加油站,設有汽油罐15m³×1個,柴油罐15m³×1個;擴建項目將原設于加油站西部地下油罐區的2個油罐清洗干凈后遷走,于加油站北部加油棚下埋設3個SF雙層油罐,其中95#汽油罐30m³×1個、92#汽油罐30m³×1個、0#柴油罐30m³×1個,油罐總容積為75m³(柴油折半計算);設置2臺兩油品四槍加油機,3臺潛油泵,配套加油島以及管道系統,同時對工藝管道系統進行更新;站內加油棚、站房、輔助設施進行擴建。 | ||
| 項目結論 | 紫金縣上義兵兵加油站有限公司擴建項目安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用,符合國家有關安全生產法律、法規和技術標準的要求,具備安全驗收條件。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 注安執業資格證編號 |
| 評價項目組長 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 評價報告編制人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
| 邱志球 | 1600000000301480 | / | |
| 張惠球 | S011044000110192002642 | 44090067206 | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | S011044000110191001003 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44180175999 |
| 報告審核人 | 齊向上 | 1100000000100089 | 44180176423 |
| 技術專家 | / | / | / |
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
邱志球![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2019年1月27日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2020年5月26日 | ||
| 備注 | 無 | ||